Student | Pre | MileS | Daily | + | Mark | Gr | MustSee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1050510 | 737 | 283 | 222 | 0 | 74 | B | 000000 |
1070708 | 420 | 215 | 271 | 0 | 42 | D | 000000 |
1070721 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 000000 |
1080710 | -16 | 267 | 88 | 0 | 27 | D | 000000 |
1080752 | -16 | 123 | 88 | 0 | 12 | D | 000000 |
1090701 | 337 | 1000 | 902 | 0 | 100 | A | 000000 |
1090702 | 495 | 584 | 846 | 0 | 70 | B | 000000 |
1090703 | 0 | 492 | 813 | 0 | 64 | C | 200000 |
1090704 | 299 | 458 | 722 | 0 | 58 | D | 000000 |
1090705 | 0 | 689 | 853 | 0 | 76 | B | 000000 |
1090706 | 187 | 458 | 775 | 0 | 60 | C | 000000 |
1090707 | 295 | 636 | 564 | 0 | 64 | C | 000000 |
1090708 | 187 | 689 | 784 | 0 | 73 | B | 200000 |
1090709 | 220 | 735 | 557 | 0 | 74 | B | 200000 |
1090710 | 166 | 486 | 591 | 0 | 53 | D | 000000 |
1090711 | 95 | 716 | 855 | 0 | 78 | B | 000000 |
1090712 | 158 | 458 | 857 | 0 | 64 | C | 000000 |
1090713 | 291 | 572 | 806 | 0 | 68 | C | 000000 |
1090714 | 0 | 889 | 877 | 0 | 89 | A | 000000 |
1090715 | 83 | 636 | 742 | 0 | 68 | C | 000000 |
1090716 | 0 | 658 | 817 | 0 | 73 | B | 000000 |
1090717 | 295 | 538 | 688 | 0 | 61 | C | 000000 |
1090718 | 341 | 563 | 771 | 0 | 66 | C | 200000 |
1090719 | 191 | 538 | 746 | 0 | 63 | C | 000000 |
1090720 | 187 | 898 | 817 | 0 | 90 | A | 000000 |
1090721 | 158 | 560 | 713 | 0 | 63 | C | 000000 |
1090722 | 279 | 621 | 384 | 0 | 62 | C | 000000 |
1090723 | 133 | 316 | 591 | 0 | 44 | D | 300000 |
1090724 | 0 | 473 | 746 | 0 | 60 | D | 200000 |
1090725 | 0 | 956 | 813 | 0 | 96 | A | 100000 |
1090726 | 208 | 430 | 753 | 0 | 58 | D | 000000 |
1090727 | 170 | 726 | 606 | 0 | 73 | B | 000000 |
1090728 | 187 | 861 | 764 | 0 | 86 | A | 200000 |
1090729 | 0 | 784 | 846 | 0 | 81 | A | 200000 |
1090730 | 233 | 575 | 804 | 0 | 68 | C | 000000 |
1090731 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 000000 |
1090732 | 91 | 763 | 853 | 0 | 80 | A | 200000 |
1090733 | 0 | 43 | 366 | 0 | 19 | D | 000000 |
1090734 | 108 | 861 | 746 | 0 | 86 | A | 000000 |
1090735 | 253 | 627 | 771 | 0 | 69 | C | 200000 |
1090736 | 0 | 646 | 417 | 0 | 65 | C | 000000 |
1090737 | 149 | 775 | 840 | 0 | 80 | A | 000000 |
1090738 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 000000 |
1090739 | 262 | 575 | 842 | 0 | 70 | C | 200000 |
1090740 | 166 | 932 | 831 | 0 | 93 | A | 000000 |
1090741 | 66 | 732 | 815 | 0 | 77 | B | 000000 |
1090742 | 395 | 64 | 706 | 0 | 40 | D | 000000 |
1090743 | 170 | 704 | 842 | 0 | 77 | B | 300000 |
1090744 | 278 | 735 | 866 | 0 | 79 | B | 300000 |
1090745 | 0 | 898 | 831 | 0 | 90 | A | 200000 |
1090747 | 158 | 609 | 751 | 0 | 67 | C | 200000 |
1090748 | 316 | 926 | 457 | 0 | 93 | A | 000000 |
1090749 | 162 | 923 | 564 | 0 | 92 | A | 000000 |
1090751 | 512 | 806 | 506 | 0 | 81 | A | 000000 |
1090752 | 216 | 735 | 520 | 0 | 74 | B | 000000 |
1090753 | 0 | 800 | 648 | 0 | 80 | A | 000000 |
1090754 | 0 | 640 | 811 | 0 | 72 | B | 300000 |
1090755 | 220 | 716 | 813 | 0 | 76 | B | 000000 |
1090756 | 0 | 418 | 715 | 0 | 55 | D | 000000 |
1090757 | 0 | 535 | 795 | 0 | 65 | C | 200000 |
1090759 | 391 | 676 | 820 | 0 | 74 | B | 300000 |
1090760 | 0 | 532 | 822 | 0 | 66 | C | 200000 |
1090761 | 245 | 833 | 864 | 0 | 85 | A | 200000 |
1090762 | 0 | 646 | 791 | 0 | 71 | B | 000000 |
1090763 | 737 | 990 | 844 | 0 | 99 | A | 100000 |
1090764 | 74 | 436 | 748 | 0 | 58 | D | 000000 |
1090765 | 0 | 526 | 593 | 0 | 56 | D | 300000 |
1090766 | 0 | 606 | 824 | 0 | 70 | B | 200000 |
1090767 | 83 | 627 | 626 | 0 | 63 | C | 000000 |
Pre: Pretests MileS: Milestones (not including homework/classwork)
Daily: Prereading + Classwork + Homework + PBL +: Bonus Correcting Teacher(糾正老師的獎勵;)
Mark: Your current mark = MAXIMUM(Pre,MS,MS+Daily) + Bonus MustSee: Items : >0 is pass (0 is fail)
RED: Mark <60 YELLOW: Mark >60 (missing MustSee)