前左     Seating 座位表     前右

    Left                       Right
R\C:   9   7   5   3   1 |C|   2   4   6   8
  1:   0   0 7341722 748 |C| 710 755 728   0
  2:   0   0 740 751 712 |C| 716 706 741   0
  3:   0   0   0   0   0 |C|   0   0   0   0
  4:   0   0   0   0   0 |C|   0   0   0   0
  5:   0   0   0   0   0 |C|   0   0   0   0
  6:   0   0   0   0   0 |C|   0   0   0   0
  7:   0   0   0   0   0 |C|   0   0   0   0
  8:   0   0   0   0   0 |C|   0   0   0   0
  9: 999 999 999 999 999 |C| 999 999 999 999
Back 教室後面
'0' is a free seat 空座位 
'999' is an empty seat 受限座位

Center 6 of 9 columns 列
Front 2 of 9 rows 行 assigned