id | S | Room | Bk | ZH_TW | en | 国 | SG | 系 | Σ | PR | VE | clas | Q | W1 | g01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000000 | 1 | 3306 | 0no | 小明 | Jonathon | 加 | m | 電通 | 100 | 0 | 0 | 40 | 30 | 1 | 7 |
1113614 | 0 | 3306 | na | 陳謙樂 | Ashley | ROC | m | 人文 | 67 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 4 |
1123828 | 1 | 3306 | na | 麗雅 | Rhea | 聖 | m | 工程 | 71 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 5 |
1103711 | 1 | 3306 | na | 翁竣麟 | Duke | ROC | m | 電通 | 83 | 0 | 0 | 40 | 18 | 1 | 4 |
1113731 | 1 | 3306 | na | 劉名紘 | Alvin | ROC | m | 電通 | 89 | 0 | 0 | 40 | 22 | 1 | 5 |
1123564 | 1 | 3306 | na | 阮清閒 | Nelda | 越 | m | 資訊 | 100 | 0 | 0 | 40 | 30 | 1 | 7 |
1123708 | 1 | 3306 | na | 簡語辰 | Kevin | ROC | m | 電通 | 50 | 0 | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 |
1123718 | 1 | 3306 | na | 蕭若庭 | Donna | ROC | m | 電通 | 89 | 0 | 0 | 40 | 22 | 1 | 5 |
1103516 | 1 | 3208 | na | 盧冠華 | Guanhua | ROC | m | 資訊 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
1123503 | 1 | 3208 | na | 黃楷茵 | Chen | ROC | m | 資訊 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
1103730 | 1 | 3208 | na | 陳威宇 | wen | ROC | m | 電通 | 79 | 0 | 0 | 40 | 15 | 1 | 3 |
1113750 | 1 | 3208 | na | 黃睿瑜 | Ruiyu | ROC | m | 電通 | 100 | 0 | 0 | 40 | 30 | 1 | 7 |
1123570 | 1 | 3208 | na | 黃孟雄 | Lucas | 越 | m | 資訊 | 89 | 0 | 0 | 40 | 22 | 1 | 5 |
1123711 | 1 | 3208 | na | 蔣博丞 | Johnny | ROC | m | 電通 | 94 | 0 | 0 | 40 | 26 | 1 | 6 |
1103556 | 0 | 3216 | na | 陳偉盛 | Wilson | Indo | m | 資訊 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
1123528 | 1 | 3216 | na | 洪允恩 | Ivan | ROC | m | 資訊 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
1103808 | 1 | 3216 | na | 張祐銘 | Michael | ROC | m | 工程 | 94 | 0 | 0 | 40 | 26 | 1 | 6 |
1123526 | 1 | 3216 | na | 黃楷茵 | Kelly | ROC | m | 資訊 | 89 | 0 | 0 | 40 | 22 | 1 | 5 |
1123703 | 1 | 3216 | na | 陳振瑭 | Tom | ROC | m | 電通 | 94 | 0 | 0 | 40 | 26 | 1 | 6 |
1123715 | 1 | 3216 | na | 王睿帆 | Ray | ROC | m | 電通 | 94 | 0 | 0 | 40 | 26 | 1 | 6 |
1103632 | 1 | 3114 | na | 席曼佳 | Cindy | 印 | m | 人社 | 83 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 7 |
1123710 | 1 | 3114 | na | 吳丞亮 | Derek | ROC | m | 電通 | 71 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 5 |
1113630 | 1 | 3114 | na | 黃柔甄 | Chloe | ROC | m | 人社 | 94 | 0 | 0 | 40 | 26 | 1 | 6 |
1123540 | 1 | 3114 | na | 韓勝利 | Erik | 俄 | m | 資訊 | 94 | 0 | 0 | 40 | 26 | 1 | 6 |
1123707 | 1 | 3114 | na | 李沛賢 | Peggy | ROC | m | 電通 | 94 | 0 | 0 | 40 | 26 | 1 | 6 |
1123716 | 1 | 3114 | na | 陳顥元 | Billy | ROC | m | 電通 | 94 | 0 | 0 | 40 | 26 | 1 | 6 |
Σ — Mark: Total to Date (≤100)
PR — Mark: Group Presentation (≤20) VE — Mark: Visitation XOR Exam (≤10) clas — Mark: Total Class Participation (≤40) Q — Mark: Total Weekly Reading Quiz (≤30) | Gcc — Genesis Reading Quiz Mark
Pcc — Apology of Socrates Reading Quiz Mark Lcc — Luke Reading Quiz Mark Wxx — Class mark when No Reading Quiz MT/FN — Make-up Class Marks (0 if no missed classes) |