ID | S | Room | Bk | ZH_TW | en | 国 | SG | 系 | Σ | PR | VE | clas | Q | W1 | g01 | g11 | g21 | p01 | mt | P17 | L01 | L05 | L09 | L13 | L17 | L21 | W18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000000 | 1 | 70503 | 0no | 小明 | Jonathon | 加 | m | 電通 | 100 | 0 | 10 | 40 | 30 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 |
1103516 | 1 | 0 | na | 盧冠華 | Guanhua | ROC | m | 資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1103556 | 0 | 0 | na | 陳偉盛 | Wilson | Indo | m | 資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1103632 | 1 | 70503 | vTubman | 席曼佳 | Cindy | 印 | m | 人社 | 89 | 0 | 8 | 40 | 23 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 0 |
1103711 | 1 | 3306 | vTubman | 翁竣麟 | Duke | ROC | m | 電通 | 87 | 0 | 10 | 40 | 20 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 |
1103730 | 1 | 3208 | Faraday | 陳威宇 | wen | ROC | m | 電通 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1103808 | 1 | 3216 | FARADAY | 張祐銘 | Michael | ROC | m | 工程 | 70 | 0 | 0 | 40 | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
1113614 | 0 | 3306 | vTUBMAN | 陳謙樂 | Ashley | ROC | m | 人文 | 71 | 0 | 10 | 32 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 |
1113630 | 1 | 70503 | vTubman | 黃柔甄 | Chloe | ROC | m | 人社 | 74 | 0 | 0 | 40 | 19 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 |
1113731 | 1 | 3306 | Newton | 劉名紘 | Alvin | ROC | m | 電通 | 86 | 0 | 7 | 40 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 |
1113750 | 1 | 3208 | Maxwell | 黃睿瑜 | Ruiyu | ROC | m | 電通 | 75 | 0 | 5 | 32 | 23 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 |
1123526 | 1 | 3216 | Morse | 黃楷茵 | Kelly | ROC | m | 資訊 | 99 | 0 | 10 | 40 | 29 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 |
1123528 | 1 | 0 | na | 洪允恩 | Ivan | ROC | m | 資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1123540 | 1 | 70503 | GADDAFI | 韓勝利 | Erik | 俄 | m | 資訊 | 95 | 0 | 10 | 40 | 26 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 0 |
1123564 | 1 | 3306 | MORSE | 阮清閒 | Nelda | 越 | m | 資訊 | 97 | 0 | 10 | 40 | 28 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 |
1123570 | 1 | 3208 | Morse | 黃孟雄 | Lucas | 越 | m | 資訊 | 90 | 0 | 7 | 40 | 25 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 |
1123703 | 1 | 3216 | Morse | 陳振瑭 | Tom | ROC | m | 電通 | 75 | 0 | 3 | 40 | 17 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 |
1123707 | 1 | 70503 | MAXWELL | 李沛賢 | Peggy | ROC | m | 電通 | 96 | 0 | 10 | 40 | 27 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 0 |
1123708 | 1 | 3306 | Newton | 簡語辰 | Kevin | ROC | m | 電通 | 89 | 0 | 7 | 40 | 24 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 |
1123710 | 1 | 70503 | Boyle | 吳丞亮 | Derek | ROC | m | 電通 | 71 | 0 | 8 | 32 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 |
1123711 | 1 | 3208 | Maxwell | 蔣博丞 | Johnny | ROC | m | 電通 | 84 | 0 | 6 | 40 | 21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
1123715 | 1 | 3216 | Boyle | 王睿帆 | Ray | ROC | m | 電通 | 78 | 0 | 4 | 40 | 18 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 |
1123716 | 1 | 70503 | BOYLE | 陳顥元 | Billy | ROC | m | 電通 | 89 | 0 | 9 | 40 | 22 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 |
1123718 | 1 | 3306 | NEWTON | 蕭若庭 | Donna | ROC | m | 電通 | 90 | 0 | 8 | 40 | 24 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 0 |
Σ — Mark: Total to Date (≤100)
PR — Mark: Group Presentation (≤20) VE — Mark: Visitation XOR Exam (≤10) clas — Mark: Total Class Participation (≤40) Q — Mark: Total Weekly Reading Quiz (≤30) | Gcc — Genesis Reading Quiz Mark
Pcc — Apology of Socrates Reading Quiz Mark Lcc — Luke Reading Quiz Mark Wxx — Class mark when No Reading Quiz MT/FN — Make-up Class Marks (0 if no missed classes) |
Type | Leader | Presentation | (Language) Time Slot |
---|---|---|---|
June 13, 2025 (FLEX WEEK 1) | |||
Quiz | Jon | Luke 21-24 | (EN/中) 13:10-13:25 |
2Book | Michael | Faraday | (EN)13:25-13:35 |
3Book | Erik | Gaddafi | (EN) 13:35-13:45 |
4Book | Nelda | Morse | (EN) 13:45-13:55 |
Break | |||
6Book | Billy | Boyle | (EN) 14:10-14:20 |
1Video | Ashley | Harriet Tubmann | (中) 14:20-14:55 |
June 20, 2025 (FLEX WEEK 2) | |||
7Book | Donna | Newton | (EN) 13:10-13:20 |
8Book | Peggy | Maxwell | (EN) 13:20-13:30 |
9Reflect | Jon | Final Words: Religion OR Relationship | (EN/中) 13:30-14:00 |
Break | |||
Question and Answer |