bw-id | S | BK | na | ZH_TW | EN | 國 | G | 系 | Σ | inf | for | je | re | cg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | st4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | st5 | hw | fw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000000 | 1 | 0 | na | 老师 | Jon | CAN | 0 | 電機 | 100 | 12 | 18 | 33 | 25 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 |
1113713 | 1 | 0 | na | 葉弈豪 | York | ROC | B2 | 電機 | 33 | 6 | 5 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1113718 | 1 | 0 | na | 謝卓陽 | Murphy | ROC | H4 | 電機 | 56 | 1 | 14 | 21 | 9 | 21 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
1113726 | 1 | 0 | na | 陳致璿 | Hank | ROC | J5 | 電機 | 43 | 0 | 4 | 21 | 15 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1113729 | 1 | 0 | na | 黎奕劭 | Ethan Li | ROC | S8 | 電機 | 55 | 1 | 14 | 21 | 11 | 19 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
1113731 | 1 | 0 | na | 劉名紘 | Alvin | ROC | B2 | 電機 | 80 | 9 | 18 | 27 | 23 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
1113733 | 1 | 0 | na | 吳兆益 | Jerry | ROC | H4 | 電機 | 68 | 7 | 18 | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1113752 | 1 | 0 | na | 陳兆新 | Louis | ROC | K6 | 電機 | 60 | 7 | 0 | 30 | 13 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
1113753 | 1 | 0 | na | 邱亭霖 | Roger | ROC | M7 | 電機 | 74 | 0 | 18 | 27 | 18 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
1113757 | 1 | 0 | na | 趙咸恩 | James | ROC | J5 | 電機 | 16 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1113758 | 1 | 0 | na | 王承翔 | Sean | ROC | S8 | 電機 | 67 | 6 | 4 | 33 | 20 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
1113763 | 1 | 5 | na | 瑞福里 | Arya | 印 | ZA | 電機 | 91 | 10 | 18 | 33 | 18 | 29 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 |
1113764 | 1 | 5 | na | 戴皮克 | Dafiq | 印 | K6 | 電機 | 89 | 11 | 15 | 33 | 23 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 |
1113765 | 1 | 5 | na | 賴漢 | Muhd | 印 | A1 | 電機 | 68 | 0 | 11 | 27 | 20 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
1113819 | 1 | 0 | na | 加法爾 | Jaffar | Saud | K6 | 工程 | 63 | 0 | 10 | 30 | 24 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 |
1113821 | 1 | 0 | na | 李丹俊 | Daniel Li | Hond | M7 | 工程 | 69 | 4 | 8 | 32 | 23 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
1123751 | 1 | 3 | na | 邱冠傑 | Jay | ROC | S8 | 電機 | 70 | 4 | 15 | 27 | 22 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
1123828 | 1 | 4 | na | 麗雅 | Rhea | StVn | J5 | 工程 | 82 | 8 | 14 | 30 | 21 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
1133558 | 1 | 4 | na | 賴拉 | Laila | Pak | T9 | 資訊 | 71 | 0 | 10 | 33 | 17 | 27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1133701 | 1 | 1 | na | 陳羿丰 | Zack | ROC | T9 | 電機 | 77 | 10 | 13 | 21 | 22 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 |
1133702 | 1 | 1 | na | 闞翊嘉 | Steve | ROC | ZA | 電機 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1133703 | 1 | 1 | na | 林柏宇 | Constantine | ROC | ZA | 電機 | 64 | 4 | 6 | 24 | 22 | 22 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
1133704 | 1 | 1 | na | 郭子恆 | Henry | ROC | H4 | 電機 | 64 | 5 | 5 | 27 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
1133705 | 1 | 1 | na | 魏翊閎 | Daniel(台) | ROC | A1 | 電機 | 95 | 12 | 17 | 33 | 23 | 28 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1133706 | 1 | 1 | na | 溫唯均 | Brian | ROC | B2 | 電機 | 54 | 4 | 1 | 21 | 18 | 22 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
1133707 | 1 | 1 | na | 王文軒 | Eddy | ROC | E3 | 電機 | 66 | 3 | 17 | 22 | 17 | 19 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
1133708 | 1 | 1 | na | 吳建翰 | Paul | ROC | E3 | 電機 | 81 | 12 | 14 | 27 | 12 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 |
1133709 | 1 | 1 | na | 蔡沛錦 | Peter | ROC | E3 | 電機 | 75 | 7 | 8 | 33 | 13 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 |
1133710 | 1 | 1 | na | 賴承宏 | Hank | ROC | ZA | 電機 | 80 | 8 | 11 | 33 | 15 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
1133711 | 1 | 1 | na | 吳冠柏 | Benji | ROC | B2 | 電機 | 80 | 8 | 16 | 27 | 19 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 |
1133712 | 1 | 0 | na | 曾明威 | Willie | ROC | T9 | 電機 | 50 | 5 | 4 | 19 | 15 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
1133713 | 1 | 1 | na | 呂銘家 | Benjamin | ROC | ZA | 電機 | 84 | 5 | 16 | 33 | 19 | 28 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
1133714 | 1 | 1 | na | 江昶毅 | Kimi | ROC | K6 | 電機 | 80 | 10 | 15 | 21 | 23 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
1133715 | 1 | 1 | na | 廖可悠 | Max | ROC | M7 | 電機 | 45 | 4 | 7 | 16 | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1133716 | 1 | 1 | na | 黃宏誌 | Chih | ROC | A1 | 電機 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1133718 | 1 | 1 | na | 吳威廷 | Bill | ROC | B2 | 電機 | 58 | 10 | 1 | 10 | 17 | 27 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
1133719 | 1 | 1 | na | 蔣昀辰 | Vincent | ROC | T9 | 電機 | 71 | 7 | 14 | 23 | 16 | 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |
1133720 | 1 | 0 | na | 洪于涵 | Melody | ROC | M7 | 電機 | 68 | 6 | 5 | 27 | 21 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
1133721 | 1 | 1 | na | 許又升 | Stanley | ROC | S8 | 電機 | 87 | 8 | 15 | 33 | 21 | 27 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 |
1133722 | 1 | 1 | na | 王信元 | Sean | ROC | S8 | 電機 | 64 | 10 | 18 | 9 | 19 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
1133723 | 1 | 1 | na | 陳皓澤 | Hauzer | ROC | H4 | 電機 | 65 | 6 | 9 | 21 | 17 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
1133724 | 1 | 3 | na | 林彥凱 | Kevin | ROC | K6 | 電機 | 82 | 8 | 16 | 30 | 17 | 26 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 |
1133725 | 1 | 1 | na | 林奕享 | Luka | ROC | K6 | 電機 | 42 | 10 | 2 | 6 | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1133726 | 1 | 1 | na | 蘇柏睿 | Tony | ROC | T9 | 電機 | 78 | 6 | 17 | 30 | 17 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
1133727 | 1 | 1 | na | 陳浩瑀 | Eason | ROC | E3 | 電機 | 57 | 9 | 5 | 15 | 18 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
1133728 | 1 | 1 | na | 鍾耀緯 | David | ROC | A1 | 電機 | 59 | 6 | 3 | 21 | 14 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
1133729 | 1 | 3 | na | 陳芷萱 | Jenny | ROC | J5 | 電機 | 69 | 5 | 15 | 19 | 22 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
1133730 | 1 | 2 | na | 習板奇 | Trevor | 史瓦 | T9 | 電機 | 94 | 10 | 18 | 33 | 20 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1133731 | 1 | 1 | na | 阿瑪樂 | Amy | 南非 | E3 | 電機 | 81 | 10 | 13 | 30 | 13 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
1133732 | 1 | 2 | na | 韋明謙 | William | 史瓦 | M7 | 電機 | 98 | 12 | 18 | 33 | 22 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1133734 | 1 | 1 | na | 春美 | Iris | 蒙古 | H4 | 電機 | 94 | 12 | 18 | 33 | 17 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 |
1133735 | 1 | 2 | na | 赫迪可 | Harry | 印度 | ZA | 電機 | 93 | 12 | 17 | 33 | 20 | 28 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |
1133736 | 1 | 3 | na | 何里實 | Harish | 印度 | A1 | 電機 | 93 | 10 | 17 | 33 | 21 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
1133737 | 1 | 0 | na | 陳安琪 | Anchi | ROC | A1 | 電機 | 92 | 12 | 18 | 33 | 18 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1133739 | 1 | 3 | na | 楊雪美 | Mary | Myn | J5 | 電機 | 88 | 11 | 16 | 33 | 16 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
1133740 | 1 | 5 | na | 阮黄娟 | Irene | Vt | S8 | 電機 | 93 | 9 | 18 | 33 | 25 | 26 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 |
bw-id | S | BK | na | ZH_TW | EN | 國 | G | 系 | Σ | inf | for | je | re | cg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | st4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | st5 | hw | fw |
Basic Written Skills Grading
Advanced Oral skills Grading